Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/97578
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade, Pedro Gomes Cabral Santarém | - |
dc.contributor.advisor | Tonicher, Pedro Miguel Callapez | - |
dc.contributor.author | Muquepe, David Cassoma Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T09:54:46Z | - |
dc.date.available | 2022-01-28T09:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2016-02 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/97578 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Geociências, Ambiente e Ordenamento, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | Nesta dissertação caracterizam-se diversas situações de instabilidades de taludes e vertentes que se localizam em zonas densamente povoadas das áreas urbanas de Lobito e da Catumbela, localizadas na Província de Benguela (Angola). Os principais tipos de materiais litológicos presentes em afloramento correspondem a rochas calcárias, calcárias margosas e margosas que são sobrepostas por diversos tipos de depósitos de cobertura. Esta sucessão estratigráfica faz parte da unidade Alb3 (Formação de Quissonde) do Cretácico da Bacia de Benguela. Nos taludes estudados foram identificadas diversas situações de instabilidade como quedas de blocos, fluxos e alguns deslizamentos. Para a caracterização destes movimentos foram objeto de análise vários fatores como a litologia, a estrutura geológica, a morfologia, as ações climáticas e a cobertura vegetal. Para além destes fatores, considerou-se igualmente a ação antrópica, que constitui um aspeto de grande importância no desenvolvimento das instabilidades. Para a definição do risco relacionado com as ocorrências de instabilidades nas vias de comunicação locais, recorreu-se ao sistema classificativo Rockfall Hazard Rating System (RHRS). Propõem-se, também, algumas medidas estabilizadoras, preventivas e mitigadoras dos diferentes locais selecionados, tendo em conta os resultados do estudo efetuado. | pt |
dc.description.abstract | In this thesis the characterization of slope stability in the Lobito and Catumbela urban areas, located in the province of Benguela (Angola), was carried out. The main outcropping lithological materials correspond to limestone, marly limestone and marl, which are overlaid by diverse kinds of blanket deposits. This stratigraphic succession is part of the unit Alb3 (Quissonde Formation) from the Cretaceous of the Benguela Basin. Different types of slopes failures have occurred such as rockfalls, flows and slides. Various factors such as lithology, geological structure, morphology, climate action and vegetation were object of analysis for the characterization of these movements. In addition to these factors, it was also considered the human action which is a major aspect of importance in the development of instabilities. The Rockfall Hazard Rating System (RHRS) was used to estimate the risk associated with landslides. The results obtained in the different study stages permitted the establishment of mitigation and prevention measures to avoid future slope stability problems. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Instabilidades | pt |
dc.subject | Lobito | pt |
dc.subject | Catumbela | pt |
dc.subject | Taludes | pt |
dc.subject | Calcários | pt |
dc.subject | Stability | pt |
dc.subject | Lobito | pt |
dc.subject | Catumbela | pt |
dc.subject | Slopes | pt |
dc.subject | Limestones | pt |
dc.title | Análise da estabilidade de taludes das áreas urbanas de Lobito e Catumbela (Angola) | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2016-02-01 | * |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado em Geociências | pt |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | CGEO - Geosciences Center | - |
crisitem.advisor.researchunit | Centre for Earth and Space Research of the University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-6776-991X | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-6493-2208 | - |
Appears in Collections: | FCTUC Ciências da Terra - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese Total2.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
144
checked on Nov 5, 2024
Download(s)
83
checked on Nov 5, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.