Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/97148
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santiago, Aldina Maria da Cruz | - |
dc.contributor.advisor | Simões, Rui António Duarte | - |
dc.contributor.author | Seixas, João Miguel Griné de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T11:50:15Z | - |
dc.date.available | 2022-01-17T11:50:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/97148 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil na especialidade de Mecânica Estrutural, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | Nas últimas décadas, a utilização de elementos estruturais de aço enformado a frio na indústria da construção, tem vindo a conhecer um franco crescimento devido às inúmeras vantagens apresentadas quando comparadas a outro tipo de materiais estruturais como o betão, madeira ou vidro. Tratam-se de soluções economicamente vantajosas, uma vez que são leves, de fácil e rápida aplicação e o seu processo de fabrico permite uma produção em grande escala. A grande parte dos estudos já realizados e do conhecimento geral têm incidido sobre o desempenho e otimização de elementos estruturais principais, como colunas e vigas, aplicados em estruturas de pequeno porte, e de elementos estruturais secundários, como madres, aplicadas em estruturas de edifícios e pavilhões industriais para suporte de chapas de revestimento. Ao contrário destes, a produção e utilização de chapas de revestimento nem sempre são precedidas de estudos de otimização da sua configuração. Nesse sentido, e enquadrado numa prestação de serviços de engenharia solicitada ao Grupo de Construção Metálica e Mista do Departamento de Engenharia Civil da FCTUC, o trabalho de investigação apresentado na presente dissertação de mestrado pretende validar experimentalmente um conjunto representativo de chapas perfiladas com secções transversais diferentes, que se pretendem economicamente mais vantajosas, resultantes de um estudo analítico de otimização realizado previamente. Apesar do seu reduzido peso próprio, a utilização de chapas perfiladas com secções transversais otimizadas, podem contribuir de forma importante para a redução do custo global de uma obra, uma vez que correspondem a uma parcela significativa do peso da estrutura, por cobrirem grandes vãos. Os ensaios experimentais realizados, seguiram os pressupostos definidos no Anexo A da norma EN 1993-1-3 (CEN, 2006). | pt |
dc.description.abstract | In recent decades, the use of structural cold-formed steel elements in the construction industry, has to meet a rapidly growing due to the numerous advantages presented when compared to other types of structural materials such as concrete, wood or glass. These are economically viable solutions, since they are lightweight, easy and quick application and its manufacturing process allows for large scale production. A large part of previous studies and general knowledge have focused on performance and optimization of main structural elements, such as columns and beams, applied in small structures, and secondary structural elements, such as beams, applied in building structures and industrial buildings for sheeting profile coated support. Unlike these, the production and use of coating plates are not always preceded by optimization studies of its configuration. In this sense, and framed in the provision of engineering services requested from the Group of Steel and Composite Construction of the Department of Civil Engineering FCTUC, the presented research work in this master thesis aims to experimentally validate a representative set of profiled plates with different cross-sections which are intended to be economically more advantageous, resulting from an analytical study of optimization done previously. Despite its low weight, the use of plates profiled with cross sections optimized, can contribute significantly to reducing the overall cost of the work, since they represent a significant portion of the weight of the structure, for covering large spans. Experimental tests carried was following the conditions defined in Annex A of EN 1993-1-3 (CEN, 2006). | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Aço enformado a frio | pt |
dc.subject | chapas perfiladas de revestimento | pt |
dc.subject | otimização | pt |
dc.subject | análise experimental | pt |
dc.subject | resistência à flexão | pt |
dc.subject | Cold-formed steel | pt |
dc.subject | sheeting profile coated | pt |
dc.subject | optimization | pt |
dc.subject | experimental analysis | pt |
dc.subject | flexion strength | pt |
dc.title | Avaliação experimental do desempenho de novas configurações de chapas metálicas de revestimento | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2016-07-01 | * |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Civil | - |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | ISISE - Institute for Sustainability and Innovation in Structural Engineering | - |
crisitem.advisor.researchunit | ISISE - Institute for Sustainability and Innovation in Structural Engineering | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0003-3646-4926 | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-1793-3291 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Civil - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_JoãoSeixas_VFINAL.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.