Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/86079
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gaspar, Adélio Manuel Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor | Soares, Nelson Miguel Lopes | - |
dc.contributor.author | Nunes, Francisco João Coelho | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-26T23:48:09Z | - |
dc.date.available | 2019-03-26T23:48:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-30 | - |
dc.date.submitted | 2019-03-26 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/86079 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema demonitorização e aquisição de dados para avaliar o efeito termorregulador de materiais demudança de fase (PCMs) no aumento de eficiência de painéis fotovoltaicos (PVs)comerciais. O grande objetivo é o de desenvolver e testar um sistema de monitorização quepermita adquirir dados de potência gerada, de eficiência de conversão de energia solar emelétrica e de temperaturas operativas de modo a realizar um estudo completo docomportamento de PVs para várias condições de ensaio.O sistema de monitorização e aquisição de dados é constituído por um programadesenvolvido em LabView; por termopares devidamente calibrados e medidores de fluxo decalor; e ainda por um piranómetro cujo objetivo é o de registar a radiação solar incidente. Ainstalação experimental é constituída por quatro PVs instalados em paralelo e monitorizadosindividualmente. Por fim, na instalação elétrica estão presentes quatro divisores de tensão equatro resistências de 0,05 Ω destinados à aquisição de tensão e corrente elétrica,respetivamente; instalados a montante de quatro microinversores DC/AC. Numa primeirafase, validou-se experimentalmente a utilização dos PVs integrantes desta instalação e,posteriormente, o programa desenvolvido em LabView. Estabeleceram-se relações deprodução entre os PVs para que, em ensaios futuros com a incoporação de PCMs, sejapossível quantificar assertivamente as melhorias ao nível de produção energética e eficiênciade conversão.Com recurso ao equipamento de medição PVPM2540C, foram obtidas as curvascaracterísticas I-V e concluiu-se que a produção dos PVs se encontra dentro dos valoresesperados, com valores de potência máxima superiores a 200 W cada um. Por comparaçãodireta dos valores obtidos pelo LabView com os obtidos pelo PVPM2540C foi possívelvalidar o programa desenvolvido para a aquisição de dados e estabelecer desvios deprodução entre os PVs de referência (PV2 e PV3) e os restantes (PV1 e PV4). Assim, parao PV1 registou-se um desvio de produção de 5,63 W; e para o PV4 o desvio foi de 1,04 W. | por |
dc.description.abstract | The purpose of this work consists in the development of a monitoring and dataacquisition system for the evaluation of phase change materials’ (PCMs) thermoregulationeffect in comercial photovoltaic (PV) panels. The main objective is the development of adata acquisition system for the acquiring of power, conversion efficiency and operatingtemperatures in order to perform a complete behavior study of PVs under different testconditions.The monitoring and data acquisition system is composed of a LabViewdeveloped program; thermocouples properly calibrated and heat flux sensores; and apyranometer, used to record the solar radiation. The experimental setup is made up of fourPVs, connected in parallel and individually monitored. Last but not least, the electrical setuphas four voltage divisors and four 0,05 Ω resistors, aimed at measuring the voltage and DCcurrent data, respectively, and placed upstream four DC/AC microinverters. Firstly, the useof the aforementioned PVs was experimentally validated, followed by the LabViewdeveloped program. Power generation relations between PVs were established in order toquantify assertively the power and efficiency improvements for future tests with PV/PCMsystems.Using the measurement equipment PVPM2540C, I-V characteristic curves wereobtained and it was concluded that, for each of the four PVs, the energy production fallswithin the expected values, with maximum power over 200 W.By direct comparison of the LabView acquired data with the PVPM2540C ones,the LabView developed program’s validation is possible and power generation relations wereestablished between the reference-acting PVs (PV2 and PV3) and the rest (PV1 and PV4).Deviations of 5,63 W and 1,04 W were recorded regarding PV1 and PV4, respectively. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Aquisição de dados | por |
dc.subject | Material de mudança de fase | por |
dc.subject | PCM | por |
dc.subject | Painel fotovoltaico | por |
dc.subject | Potência de conversão | por |
dc.subject | Data Acquisition | eng |
dc.subject | Phase change material | eng |
dc.subject | PCM | eng |
dc.subject | Photovoltaic | eng |
dc.subject | conversion efficiency | eng |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de monitorização e aquisição de dados para a avaliação experimental da termorregulação de painéis fotovoltaicos com materiais de mudança de fase | por |
dc.title.alternative | Development of a monitoring and data acquisition system for the experimental evaluation of photovoltaics' thermoregulation with phase-change materials | eng |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | Departamento de Engenharia Mecânica | - |
degois.publication.title | Desenvolvimento de um sistema de monitorização e aquisição de dados para a avaliação experimental da termorregulação de painéis fotovoltaicos com materiais de mudança de fase | por |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202203654 | - |
thesis.degree.discipline | Engenharia Mecânica | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Engenharia Mecânica | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Nunes, Francisco João Coelho::0000-0003-2872-1603 | - |
uc.degree.classification | 17 | - |
uc.degree.presidentejuri | Raimundo, António Manuel Mendes | - |
uc.degree.elementojuri | Costa, José Joaquim da | - |
uc.degree.elementojuri | Soares, Nelson Miguel Lopes | - |
uc.contributor.advisor | Gaspar, Adélio Manuel Rodrigues | - |
uc.contributor.advisor | Soares, Nelson Miguel Lopes | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | ADAI - Association for the Development of Industrial Aerodynamics | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-6947-4579 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FranciscoJoãoCoelhoNunes_Dissertação_2018.pdf | 4.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 50
465
checked on Nov 5, 2024
Download(s) 50
384
checked on Nov 5, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License