Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/83413
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Ana Teresa Vaz | - |
dc.contributor.advisor | Silva, José António Raimundo Mendes da | - |
dc.contributor.author | Almeida, Cláudia Manuela Nunes Peres de | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-22T19:27:48Z | - |
dc.date.available | 2018-12-22T19:27:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-31 | - |
dc.date.submitted | 2019-01-19 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/83413 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Reabilitação de Edifícios apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia | pt |
dc.description.abstract | É essencial que a sociedade entenda a importância de um desenvolvimento sustentável e que isso implica a alteração dos seus padrões de vida, a diminuição e futura extinção das diferenças existentes entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, a necessidade de redução do consumo de recursos e das emissões, do aumento da reciclagem e do reaproveitamento de resíduos gerados, da diminuição das diferenças sociais e da adoção de políticas de gestão que promovam a sustentabilidade.Neste trabalho foi realizada a análise de um modelo académico, ponto de partida do mesmo, e de dois sistemas de avaliação da sustentabilidade, comparando-os de modo a aferir ajustes e atualizações ao primeiro. Posteriormente, o modelo foi cruzado com o que são as atuais políticas europeias e nacionais de reabilitação e regeneração urbana, analisando qual o seu contributo para a sustentabilidade, de modo a definir critérios de avaliação, com o objetivo de criar uma Ficha Simplificada de Avaliação da Sustentabilidade em núcleos urbanos antigos, que possa ser uma ferramenta útil, de fácil utilização por todos os intervenientes no processo e ajustada à realidade destas áreas. Esta ficha foca-se no edificado e permite a avaliação de cada intervenção em cinco grandes áreas: Água, Energia, Materiais, Ambiente Exterior e Cultural, Económica e Social. Em cada uma destas áreas existem critérios, indicadores de medida e níveis de avaliação, ajustados ao que é o contexto dos núcleos urbanos antigos, com a sua estrutura urbana, o património edificado e as suas condicionantes.A aplicação desta Ficha Simplificada permite aferir o impacto das soluções, sistemas e técnicas adotados no processo de projeto, através dos critérios estabelecidos, com o objetivo de melhorar o desempenho ambiental, social e económico, contribuindo para um ambiente construído mais sustentável. | pt |
dc.description.abstract | It is essential that society understands the importance of sustainable development and that this implies a change in living standards, a reduction and future extinction of existing differences between developed and developing countries, the need to reduce resource consumption and emissions, increasing recycling and reuse of waste, reducing social differences and adopting management policies that promote sustainability.In this work, the analysis of an academic model, as a starting point, and of two sustainability assessment systems were performed, comparing them in order to identify adjustments and updates to be made to the first one. Subsequently, the model was cross-checked with current European and national urban rehabilitation and regeneration policies, analysing their contribution to sustainability, in order to define assessment criteria, with the objective of creating a Simplified Form of Sustainability Accessment in old urban centres, which can be a useful tool, easy to use by all actors in the process and adjusted to the reality of these areas. This form focuses on built heritage and allows the assessment of each intervention considering five major areas: Water, Energy, Materials, Foreign and Cultural Environment, Economic and Social. In each of these areas there are criteria, measurement indicators and levels of assessment, adjusted to the context of the old urban centres, with their urban structure, the built heritage and its conditioning factors.The application of this Simplified Form makes it possible to assess the impact of the solutions, systems and techniques adopted during the design process, through established criteria, with the objective of improving environmental, social and economic performance, contributing to a more sustainable built environment. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt |
dc.subject | desenvolvimento sustentável | pt |
dc.subject | sustentabilidade na construção | pt |
dc.subject | avaliação da sustentabilidade | pt |
dc.subject | ficha simplificada | pt |
dc.subject | núcleos urbanos antigos | pt |
dc.subject | sustainable development | pt |
dc.subject | sustainability in construction | pt |
dc.subject | sustainability assessment | pt |
dc.subject | simplified form | pt |
dc.subject | old urban centres | pt |
dc.title | Avaliação da sustentabilidade em ações de reabilitação de edifícios em núcleos urbanos antigos | pt |
dc.title.alternative | Sustainability assessment of buildings rehabilitation actions in old urban centers | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | DEC - FCTUC | pt |
degois.publication.title | Avaliação da sustentabilidade em ações de reabilitação de edifícios em núcleos urbanos antigos | por |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.date.embargo | 2017-03-31 | * |
dc.identifier.tid | 202121712 | pt |
thesis.degree.discipline | Engenharia Civil | - |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado em Reabilitação de Edifícios | pt |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Engenharia Civil | - |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Almeida, Cláudia Manuela Nunes Peres de::0000-0002-9364-3202 | - |
uc.degree.classification | 17 | - |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
uc.degree.presidentejuri | Mateus, Diogo Manuel Rosa | - |
uc.degree.elementojuri | Ferreira, Ana Teresa Vaz | - |
uc.degree.elementojuri | Torres, Maria Isabel Morais | - |
uc.contributor.advisor | Ferreira, Ana Teresa Vaz | - |
uc.contributor.advisor | Silva, José António Raimundo Mendes da | - |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | Centre for Research in Construction Science | - |
crisitem.advisor.researchunit | Centre for Research in Construction Science | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-7722-2806 | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0003-4521-2405 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da sustentabilidade em ações de reabilitação de edifícios em núcleos urbanos antigos.pdf | 35.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 50
545
checked on Nov 6, 2024
Download(s) 50
742
checked on Nov 6, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License