Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/28108
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, Maria Benilde Faria de Oliveira e | - |
dc.contributor.advisor | Durães, Luísa Maria Rocha | - |
dc.contributor.author | Gaspar, Nuno André da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-22T14:35:08Z | - |
dc.date.available | 2015-01-22T14:35:08Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.citation | Gaspar, Nuno André da Silva/Desenvolvimento de uma Nanosonda Biodegradável | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/28108 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | Actualmente, há uma grande procura por nanopartículas magnéticas de alta qualidade para uso como nanosonda magnética em técnicas de imagiologia médica e no tratamaneto de cancro por hipertermia. Por outro lado, óleos oriundos da floresta Amazónica têm despertado cada vez maior interesse em possíveis tratamentos médicos devido às suas qualidade fitoterapêuticas. O objectivo principal deste trabalho será desenvolver uma nanosonda magnética biodegradável que alie a versatilidade associada ao superparamagnetismo das nanopartículas de óxidos de ferro com os benefícios associados aos óleos de Copaiba e de Andiroba. De modo a melhorar as capacidades desta nanosonda biomagnética, o método de síntese que origina estas nanopartículas superparamagnéticas de óxidos de ferro (SPIONs) foi estudado e certos caminhos foram testados de forma a melhorar o produto da reacção. Também, a citotoxicidade das SPIONs foi estudada, assim como a viablilidade e os efeitos da incorporação das SPIONs nos óleos essenciais da Amazónia. O tamanho de partícula obtido para as SPIONs é cerca de 6 nm. Análises recorrendo a espectroscopia de Mössbauer e XRD revelam que a maghemite é o principal óxido de ferro presente nas nossas amostras. Contudo, pequenas quantidades de magnetite podem ser encontradas em certas amostras. Os resultados obtidos por VSM deram uma saturação de magnetização de 42 emu/g, a 300 K, e de 57 emu/g, a 7 K. Após incorporação do óleo de Copaíba e do óleo de Andiroba estes valores baixaram significativamente, indicando a presença de um efeito de bloqueio devido aos óleos Amazónicos. Todos os resultados obtidos da caracterização feita às várias amostras parecem promissores na obtenção de uma nanosonda magnética biodegradável que incorpore óleos essenciais da Amazónia com as SPIONs. No entanto, alguns resultados inesperados que foram obtidos ao longo do decurso deste trabalho irão requerer um trabalho futuro mais aprofundado | pt |
dc.language.iso | eng | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Engenharia biomédica | pt |
dc.subject | Material biomédico | pt |
dc.subject | Nanopartículas | pt |
dc.subject | Biodegradação | pt |
dc.subject | Fitoterapia | pt |
dc.subject | Planta medicinal | pt |
dc.title | Desenvolvimento de uma Nanosonda Biodegradável | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.peerreviewed | Yes | por |
dc.date.embargo | 2014-09-01 | * |
dc.identifier.tid | 201534797 | pt |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Biomédica | pt |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | CFisUC – Center for Physics of the University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.researchunit | CERES - Chemical Engineering and Renewable Resources for Sustainability | - |
crisitem.advisor.parentresearchunit | Faculty of Sciences and Technology | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-8737-4851 | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0003-3336-2449 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Física - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Master Thesis - Andre Gaspar - Print.pdf | 136.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.